順位表

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 シャルケ04 50 25 15 5 5 41 25 16
2 ヴェルダー・ブレーメン 47 25 14 5 6 59 33 26
3 VfBシュツットガルト 46 25 13 7 5 42 29 13
4 バイエルン・ミュンヘン 44 25 13 5 7 39 30 9
5 1.FCニュルンベルグ 37 25 8 13 4 36 24 12
6 バイヤー・レヴァークーゼン 36 25 10 6 9 39 35 4
7 ハノーファー96 34 25 9 7 9 33 37 -4
8 ヘルタBSC 34 25 9 7 9 36 41 -5
9 アレマニア・アーヘン 30 25 8 6 11 39 45 -6
10 FSVマインツ05 30 25 7 9 9 23 35 -12
11 VfLヴォルフスブルク 29 25 6 11 8 24 28 -4
12 ハンブルガーSV 28 25 5 13 7 29 27 2
13 ボルシア・ドルトムント 28 25 7 7 11 29 37 -8
14 エネルギー・コットブス 28 25 7 7 11 28 36 -8
15 VfLボーフム 27 25 7 6 12 29 39 -10
16 アイントラハト・フランクフルト 27 25 5 12 8 32 44 -12
17 アルミニア・ビーレフェルト 26 25 6 8 11 31 34 -3
18 ボルシア・メンヘングラードバッハ 24 25 6 6 13 21 31 -10
HOME